ABSOLUTE卡尺——500系列500-712-10
能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。新镇了硬质合金量爪和圆形深度测量杆。无需重置原点。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
ABSOLUTE卡尺——500系列500-712-10规格参数Specs
货号 | 测量范围 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
500-702-10 | 0---150mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
500-712-10 | ||||
500-706-11 | —— | |||
500-716-11 | ||||
500-709-11 | 1.9mm | |||
500-719-10 | 带有拇指调节滚轮 | |||
500-721-10 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||
500-723-10 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-727-11 | —— | |||
500-703-10 | 0---200mm | 带有拇指调节滚轮 | —— | |
500-713-10 | ||||
500-707-11 | —— | |||
500-717-11 | ||||
500-722-10 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||
500-724-10 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-728-11 | —— | |||
500-714-10 | 0---300mm | 带有拇指调节滚轮 | —— | |
500-718-11 | —— | |||
500-704-10 | 带有拇指调节滚轮 | |||
500-708-11 | —— |
ABSOLUTE卡尺——500系列500-712-10包装清单Detail
售后咨询
ABSOLUTE卡尺——500系列500-712-10售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
ABSOLUTE卡尺 |
500-702-10 |
365天 |
—— |
登录评价
ABSOLUTE卡尺——500系列500-712-10评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6
-
角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0
-
数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6
-
厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6
+应用论文