竖式数显标尺812-200测量0-100
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
竖式数显标尺812-200测量0-100规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 精度 mm | 操作 |
812-200 | 0-100 | 244 | 220 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.02 | 购买 |
812-201 | 0-150 | 294 | 270 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.03 | 购买 |
812-202 | 0-200 | 344 | 320 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.03 | 购买 |
812-203 | 0-300 | 444 | 420 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.04 | 购买 |
812-204 | 0-400 | 544 | 520 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.05 | 购买 |
812-205 | 0-500 | 664 | 640 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6-8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | ±0.05 | 购买 |
812-206 | 0-600 | 782 | 750 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6-8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | ±0.08 | 购买 |
812-207 | 0-700 | 882 | 850 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 购买 |
812-208 | 0-800 | 982 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 购买 |
812-209 | 0-900 | 1082 | 1050 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 购买 |
812-210 | 0-1000 | 1240 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.10 | 购买 |
812-212 | 0-1200 | 1440 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.12 | 购买 |
812-215 | 0-1500 | 1740 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.12 | 购买 |
812-220 | 0-2000 | 2240 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.20 | 购买 |
竖式数显标尺812-200测量0-100包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
竖式数显标尺812系列 |
812-200 |
|
|
/ |
售后咨询
竖式数显标尺812-200测量0-100售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
竖式数显标尺812系列 |
812-200 |
1年 |
/ |
登录评价
竖式数显标尺812-200测量0-100评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文