双内爪数显卡尺(金属罩壳)111-604G测量0-500
下爪为圆弧形内测量面更适于测量精密内孔或槽的尺寸,带有内测上爪;任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;带预置数功能;任意位置公制与英制转换;带有微调装置。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
双内爪数显卡尺(金属罩壳)111-604G测量0-500规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
11-604G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-601G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | 购买 |
111-602G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | 购买 |
111-602G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-602G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-603G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-603G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-603G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-604G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-604G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-604G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-605G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 购买 |
111-605G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 10 | 24 | 购买 |
111-605G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-606G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-606G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-606G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 70 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-606G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
111-607G-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-608G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-608G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-608G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-609G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-609G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-609G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
111-609G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
双内爪数显卡尺(金属罩壳)111-604G测量0-500包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
双内爪数显卡尺111系列 |
111-604G |
|
|
/ |
售后咨询
双内爪数显卡尺(金属罩壳)111-604G测量0-500售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
双内爪数显卡尺111系列 |
111-604G |
1年 |
/ |
登录评价
双内爪数显卡尺(金属罩壳)111-604G测量0-500评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文