双刀爪数显卡尺(金属罩壳)111-404G测量0-500
下爪为加长的刀口爪形可用于测量凹槽尺寸,带有内测上爪;任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;带预置数功能,任意位置公制与英制转换;带有微调装置;
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
双刀爪数显卡尺(金属罩壳)111-404G测量0-500规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
111-401G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 购买 |
111-402G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 购买 |
111-402G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-402G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-402G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-403G | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-403G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-403G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-403G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-404G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-404G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-404G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-405G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 购买 |
111-405G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 购买 |
111-405G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-406G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-406G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-406G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-406G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-407G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-407G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-407G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-407G-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-408G | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
111-408G-2 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-408G-3 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-409G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-409G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-409G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-409G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-410G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-410G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-410G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
111-410G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 购买 |
双刀爪数显卡尺(金属罩壳)111-404G测量0-500包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
双刀爪数显卡尺111系列 |
111-404G |
|
|
/ |
售后咨询
双刀爪数显卡尺(金属罩壳)111-404G测量0-500售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
双刀爪数显卡尺111系列 |
111-404G |
1年 |
/ |
登录评价
双刀爪数显卡尺(金属罩壳)111-404G测量0-500评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文