开式双外爪游标卡尺141-644GL测量0-300
下爪为圆弧形外测量面更适于测量精密内孔,带有外测上爪;
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
开式双外爪游标卡尺141-644GL测量0-300规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
141-644GL | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 | 购买 |
141-648 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-648-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-648-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-650 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-650-0 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-650-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-652 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-652-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-654 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-654-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-656 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
开式双外爪游标卡尺141-644GL测量0-300包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
双内爪数显卡尺111系列 |
141-644GL |
|
|
/ |
售后咨询
开式双外爪游标卡尺141-644GL测量0-300售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
双内爪数显卡尺111系列 |
141-644GL |
1年 |
/ |
登录评价
开式双外爪游标卡尺141-644GL测量0-300评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文