双钩头数显深度尺123-131测量0-150mm
用于精确测量孔深和台阶高度;任意位置清零;任意位置公制与英制转换;
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
双钩头数显深度尺123-131测量0-150mm规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
123-131 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-131-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-135 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-137 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
双钩头数显深度尺123-131测量0-150mm包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
双钩头数显深度尺123系列 |
121-131 |
|
|
/ |
售后咨询
双钩头数显深度尺123-131测量0-150mm售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
双钩头数显深度尺123系列 |
121-131 |
1年 |
/ |
登录评价
双钩头数显深度尺123-131测量0-150mm评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文