机械三爪内径千分尺271-151-1测量6-8
① 硬质合金测量表面(测砧)确保高耐磨度,三爪硬质合金圆柱不易磨损 ② 可接近盲孔底端进行测量 ③ 为恒值力测量提供棘轮锁定装置 ④ 通过精密环规(选件)进行零点调节
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
机械三爪内径千分尺271-151-1测量6-8规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | 环规 |
271-151-1 | 6-8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 |
271-151-2 | 8-10 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 |
271-151-3 | 10-12 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ10 |
271-154-1 | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ11 |
271-154-2 | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 |
271-154-3 | 17-20 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 |
271-157-1 | 20-25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 |
271-157-2 | 25-30 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 |
271-157-3 | 30-35 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 |
271-157-4 | 35-40 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 |
271-161-1 | 40-50 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ40 |
271-161-2 | 50-60 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ50 |
271-161-3 | 60-70 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ60 |
271-161-4 | 70-80 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ70 |
271-161-5 | 80-90 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ80 |
271-161-6 | 90-100 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ90 |
机械三爪内径千分尺271-151-1测量6-8包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
机械三爪内径千分尺271系列 |
271-151-1 |
|
|
/ |
售后咨询
机械三爪内径千分尺271-151-1测量6-8售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械三爪内径千分尺271系列 |
271-151-1 |
1年 |
/ |
登录评价
机械三爪内径千分尺271-151-1测量6-8评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文